Banner

[D] deathstar09

کلن: نامشخص

وضعیت: اطلاعات [D] deathstar09 در سیستم موجود نیست.

رنک و امتیاز

رنک: 1219

امتیاز: 596

امتیاز‌های اخیر

7 روز گذشته: بدون امتیاز

30 روز گذشته: بدون امتیاز

365 روز گذشته: 337 امتیاز

تایم‌پلی

اولین رنک: 3 سال 7 ماه 29 روز پیش

تایم‌پلی: 91 ساعت 26 دقیقه

تایم‌پلی 14 روز: 0

آخرین فینیش ها
# مپ سرور زمان ساعت و تاریخ
1 FWYS 1 DDmaX.Next 28:34.54 2025-01-01 10:08:13
2 Homesick Novice 08:07.92 2025-01-01 09:35:47
3 TheVoiD DDmaX.Next 30:20.66 2024-12-11 01:51:42
4 FWYS 2 DDmaX.Next 39:22.38 2024-10-29 22:52:08
5 GlassBox 10 DDmaX.Easy 16:57.92 2024-10-29 22:04:17
6 Toxic DDmaX.Next 44:11.16 2024-10-27 22:38:34
7 Halloween DDmaX.Next 32:11.12 2024-10-27 00:42:56
8 Psyll Novice 20:32.33 2024-10-25 17:56:18
9 Blue Sky DDmaX.Next 19:15.61 2024-10-09 00:00:13
10 DetrimentalFactor Novice 09:48.94 2024-09-12 23:30:15
همتیمی های مورد علاقه
# همتیمی تعداد بازی‌های مشترک
1 deathstar0992 17
2 (4)DDPER 1
3 ostad lisek 1
4 TOXIC 1
مپ های مورد علاقه
# مپ سرور دفعات فینیش شده
1 Sunny Land+ Fun 38
2 HookThrough3 Moderate 3
3 Pale DDmaX.Next 2
4 Sunlight Novice 2
5 Absurd 1 Novice 2
6 Mirage Moderate 2
7 Introduction Novice 2
8 Noo! Moderate 2
9 Gold Mine Novice 2
10 Cool Novice 1
ســــــرور Novice
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 4Beginners 1 3485 04:13.86 1 2024-07-05 17:35:56
2 4Nubs 1 6514 13:55.64 1 2023-03-30 10:14:49
3 Absurd 1 3 229 07:40.54 2 2023-09-10 05:00:20
4 Absurd 2 3 979 10:50.86 1 2024-07-11 23:57:36
5 Absurd 4 4 587 18:13.33 1 2024-06-26 21:45:37
6 Basics 1 997 06:38.12 1 2024-06-26 23:26:53
7 Beyond Dreams 2 1354 06:10.04 1 2023-05-22 05:35:11
8 BlueChaos 4 1145 13:23.26 1 2024-06-28 01:38:27
9 Cartoon 4 739 08:56.96 1 2023-03-28 04:24:23
10 Chicken Pie 2 170 03:56.20 1 2024-07-03 16:34:40
11 Chicken Pie 2 5 53 16:14.64 1 2024-08-15 04:01:34
12 Chobo 4 506 11:50.16 1 2024-06-26 23:44:11
13 Circular 5 271 08:39.24 1 2024-08-02 22:18:17
14 Cool 4 999 07:03.34 1 2024-06-27 14:19:55
15 Dark Moon 3 621 19:34.46 1 2023-03-24 04:34:46
16 Deino 4 578 08:44.40 1 2024-07-14 01:10:07
17 DetrimentalFactor 4 191 09:48.94 1 2024-09-12 23:30:15
18 Electric 5 367 12:02.36 1 2024-07-05 03:36:18
19 Epix 4 2194 34:49.10 1 2022-11-27 02:48:17
20 Fiji 5 239 11:31.86 1 2024-07-09 16:25:02
21 Firewatch 3 855 06:49.18 1 2024-08-26 05:24:12
22 Firewatch 2 3 471 15:07.20 1 2024-07-03 16:16:54
23 Give u the Moon 3 655 07:08.26 1 2022-11-27 03:37:11
24 Glade 3 523 04:32.36 1 2024-08-23 16:44:43
25 GlassBox 2 2 765 04:50.83 1 2023-03-28 03:45:14
26 GlassBox 4 2 357 02:37.94 1 2024-05-21 04:40:43
27 GlassBox 5 2 368 05:20.76 1 2024-07-12 01:01:02
28 GlassBox 7 3 547 05:14.22 1 2024-08-13 23:01:02
29 Gold Mine 1 3328 02:48.60 2 2022-05-31 20:09:58
30 Halloween Night 2 990 04:53.26 1 2024-07-10 02:14:12
31 Homesick 5 172 08:07.92 1 2025-01-01 09:35:47
32 Houll 3 783 16:51.02 1 2024-05-18 16:49:09
33 Ice Water 3 2654 25:50.12 1 2022-11-28 03:08:28
34 Iced 5 295 11:03.20 1 2024-07-12 00:10:35
35 Introduction 2 1505 13:40.48 2 2022-08-20 23:15:22
36 Iris 4 409 04:14.62 1 2024-06-30 18:57:26
37 IronMan 3 286 12:54.22 1 2024-07-12 01:22:30
38 Kaylite 4 955 23:30.80 1 2023-03-07 09:24:16
39 Kindergarten 5 298 41:33.40 1 2024-06-27 00:43:00
40 Kobra 4 1105 43:32.52 1 2023-03-28 11:47:04
41 Kobra 2 3 846 27:12.80 1 2024-07-03 15:56:35
42 Lavender Forest 5 1060 14:55.04 1 2023-05-20 03:15:41
43 Lighthouse 5 698 08:04.88 1 2022-12-16 00:59:42
44 Lonely 3 1272 17:33.20 1 2023-04-26 05:51:26
45 Looney 4 744 05:42.44 1 2024-07-05 03:23:44
46 Maui Wowie 4 387 06:51.00 1 2024-07-11 23:35:27
47 Maui Wowie 2 4 1255 07:04.58 1 2023-09-10 07:00:28
48 Mellifluous 5 123 11:35.08 1 2024-05-18 16:15:36
49 Mint 5 205 12:34.40 1 2024-06-24 19:24:51
50 Moonlight 3 1911 17:55.14 1 2021-09-05 00:30:24
51 Open Lane 5 296 08:00.86 1 2024-08-14 00:59:57
52 Orion 5 780 09:58.60 1 2024-06-24 18:56:45
53 Petrified 3 258 08:14.26 1 2024-06-29 01:04:30
54 Planet Mars 4 590 29:38.30 1 2023-08-13 20:48:28
55 Psyll 3 451 20:32.33 1 2024-10-25 17:56:18
56 SeMang 2 5 1364 16:58.22 1 2022-08-18 03:12:06
57 Seasons 1 1185 12:31.16 1 2023-03-09 09:05:27
58 Semang 3 5 462 17:51.66 1 2024-06-26 22:35:53
59 Sincera 4 2057 13:48.34 1 2022-12-21 21:22:19
60 Sincera 2 5 1210 22:49.50 1 2024-07-12 00:40:42
61 Sketch 5 1590 17:14.98 1 2022-08-17 16:27:09
62 Sopella 3 1108 21:23.46 1 2022-08-18 03:44:01
63 Spüli 3 760 09:37.22 1 2023-04-15 04:53:25
64 Sunlight 3 618 04:19.95 2 2023-03-29 01:05:54
65 Take it noobly 2 2129 12:23.48 1 2022-03-07 01:00:56
66 Teeasy 1 902 07:48.44 1 2024-07-11 01:28:45
67 Threll 3 1059 01:03:40.78 1 2022-11-28 02:40:03
68 Top 1 2 280 04:53.12 1 2024-07-10 18:30:25
69 Vizur 4 338 10:29.55 1 2024-07-26 23:56:57
70 WTF 4 2334 26:02.44 1 2023-01-11 15:08:56
71 Water Lily 2 1794 04:09.72 1 2023-01-10 18:31:06
72 Xolla 5 209 19:49.33 1 2024-08-12 22:56:04
73 ZeroX 2 2082 31:06.30 1 2022-08-18 22:37:23
74 [School] Hammer 2 177 05:12.88 1 2023-06-11 08:54:57
75 [School] Hook 2 2032 26:48.30 1 2023-10-07 00:28:23
ســــــرور Moderate
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Coffee I 7 709 26:44.22 1 2023-06-08 02:40:33
2 Coffee II 7 419 21:54.56 1 2024-06-27 05:08:14
3 DaoYu 9 63 12:24.72 1 2023-04-14 01:37:45
4 Daunell 11 92 01:36:59.94 1 2023-09-15 01:48:08
5 DayDrive 7 376 21:09.30 1 2023-03-24 13:29:13
6 HookThrough3 11 348 05:49.24 3 2023-09-13 14:55:32
7 Hookthrough 7 1451 16:32.60 1 2023-04-03 10:02:01
8 Hyper 11 157 31:00.28 1 2024-05-15 02:38:49
9 Just Every Fly 7 210 27:20.16 1 2024-07-19 22:00:15
10 Jvice 9 185 31:37.40 1 2023-06-03 22:28:19
11 Mirage 7 194 07:53.84 2 2024-07-04 17:46:02
12 MonkeyDream 2 9 498 26:37.44 1 2024-06-27 04:25:49
13 Noo! 9 380 23:36.00 2 2024-06-10 20:10:07
14 Pharice 9 219 39:57.42 1 2024-08-01 00:16:53
15 Push Them 11 274 01:24:40.56 1 2023-04-06 09:57:58
16 Starlit Peaks 9 408 20:15.11 1 2024-07-11 02:22:00
17 Tobi 7 569 34:24.40 1 2023-01-22 17:34:30
18 Vizur 2 7 440 26:59.90 1 2023-04-15 23:44:12
19 [SI] KABOO 9 88 15:02.24 1 2023-06-08 03:46:13
20 luminati 15 1933 54:37.82 1 2023-09-12 06:55:07
ســــــرور DDmaX.Easy
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Core 4 1178 17:13.76 1 2022-11-28 00:51:28
2 Fairy Land 8 387 01:02:06.16 1 2024-08-02 23:51:14
3 GlassBox 10 4 285 16:57.92 1 2024-10-29 22:04:17
4 Grey 1 4 1420 14:00.10 1 2022-11-28 00:18:22
ســــــرور DDmaX.Next
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Bixnet 8 460 51:12.56 1 2023-05-26 04:59:11
2 Blue Adventures 1 4 172 14:02.78 1 2024-06-08 01:25:56
3 Blue Sky 8 260 19:15.61 1 2024-10-09 00:00:13
4 Deeve1 8 170 19:37.35 1 2024-06-10 20:59:56
5 FWYS 1 12 132 28:34.54 1 2025-01-01 10:08:13
6 FWYS 2 12 207 39:22.38 1 2024-10-29 22:52:08
7 Halloween 16 90 32:11.12 1 2024-10-27 00:42:56
8 Pale 4 297 14:15.24 2 2023-01-14 19:55:01
9 TheVoiD 8 122 30:20.66 1 2024-12-11 01:51:42
10 Toxic 12 146 44:11.16 1 2024-10-27 22:38:34
ســــــرور Oldschool
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Hardcore 1 6 104 30:14.52 1 2024-05-17 16:34:55
2 Just Fly 1 6 1282 08:39.62 1 2024-07-03 15:20:44
3 Koule 2 6 366 07:43.62 1 2023-06-08 22:44:11
4 LongCat 6 77 15:47.34 1 2024-06-26 02:08:59
5 Skillz 1 6 815 52:37.56 1 2023-03-11 04:53:58
6 Skillz 3 6 189 21:02.20 1 2024-07-12 01:44:44
7 Skillz 5 6 296 35:05.73 1 2022-11-27 02:08:54
8 Tee-forever-X17 6 86 25:47.02 1 2023-01-12 23:36:11
ســــــرور Solo
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Lucid Dream 4 230 01:15.59 1 2022-08-29 20:16:04
ســــــرور Fun
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Sunny Land+ 0 3391 25:11.86 38 2021-08-29 04:48:20